TCPCD40
Номинальная грузоподъемность: 4000 кг
Размер вил: 1220×125×50
Общий вес: 5630 кг

| Общие | Модель | TCPCD40 | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | |||
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Габариты | Высота подъема | мм | 3000 | ||
| Высота свободного подъема | мм | 135 | |||
| Размер вил | Д×Ш×Т | мм | 1220×125×50 | ||
| Угол наклона мачты | Вперед/Назад | 6112 | |||
| Длина (без вилки) | мм | 4400 | |||
| Общая ширина | мм | 1980 | |||
| Высота мачты после опускания мачты | мм | 2195 | |||
| Высота подъема | мм | 4250 | |||
| Высота защитной крыши | мм | 2300 | |||
| Радиус поворота | мм | 4600 | |||
| Передний свес | мм | 700 | |||
| Минимальная ширина прохода под прямым углом | мм | 3000 | |||
| Колесная база | мм | 2200 | |||
| Колея | Передняя | мм | 1560 | ||
| Задний | мм | 1560 | |||
| Дорожный просвет | Мачта | мм | 260 | ||
| Центр автомобиля | мм | 320 | |||
| Производительность | Скорость | Перемещение | Полная нагрузка | км/ч | 20 |
| Без нагрузки | км/ч | 30 | |||
| Подъем | Полная нагрузка | мм/с | 320 | ||
| Без нагрузки | мм/с | 340 | |||
| Опускание | Полная нагрузка | мм/с | 450 | ||
| Без нагрузки | мм/с | 380 | |||
| Макс. тяговое усилие | Полная/Без нагрузки | кг | 2600/1520 | ||
| Макс. способность к подъёму | Полная/Без нагрузки | % | 20/25 | ||
| Шина | Передняя шина | 16/70-20 | |||
| Задняя шина | 16/70-20 | ||||
| Вес | Общий вес | кг | 5630 | ||
| Аккумулятор | Напряжение/Ёмкость | В/А·ч | 24/60 | ||
|
Мощность
Трансмиссия |
Двигатель | Модель | Yunnei 76кВт | ||
| Номинальная мощность/Скорость | кВт/об/мин | 76/2400 | |||
| Максимальный крутящий момент/Скорость | Н·м/об/мин | 260-332/1800-2200 | |||
| Рабочее давление | МПа | 18 | |||