TCPCD30
Номинальная грузоподъемность: 3000 кг
Размер вил: 1070*122*45
Общий вес: 4430 кг

| Общие | Модель | TCPCD30 | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | ||||
| Центр нагрузки | мм | 500 | ||||
| Габариты | Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободная высота подъема | мм | 135 | ||||
| Размер вил | ДхШхТ | мм | 1070*122*45 | |||
| Угол наклона мачты | Вперед/Назад | 6/12 | ||||
| Длина (без вил) | мм | 3700 | ||||
| Общая ширина | мм | 1800 | ||||
| Высота мачты после падения мачты | мм | 2165 | ||||
| Высота подъема | мм | 4110 | ||||
| Высота защитного козырька | мм | 2170 | ||||
| Радиус поворота | мм | 4050 | ||||
| Передний свес | мм | 610 | ||||
| Мин. ширина прохода под прямым углом | мм | 3670 | ||||
| Колесная база | мм | 1920 | ||||
| Колея | Передняя | мм | 1500 | |||
| Задний | мм | 1500 | ||||
| Дорожный просвет | Мачта | мм | 230 | |||
| Центр автомобиля | мм | 300 | ||||
| Производительность | Скорость | Передвижение | Полная нагрузка | км/ч | 20 | |
| Без нагрузки | км/ч | 30 | ||||
| Подъем | Полная нагрузка | мм/с | 320 | |||
| Без нагрузки | мм/с | 340 | ||||
| Опускание | Полная нагрузка | мм/с | 320 | |||
| Без нагрузки | мм/с | 300 | ||||
| Макс. тяговое усилие | Полная/Без нагрузки | кг | 1696/1190 | |||
| Макс. преодолеваемый уклон | Полная/Без нагрузки | % | 15/20 | |||
| Шина | Передняя шина | 20.5/70-16 | ||||
| Задняя шина | ||||||
| Вес | Общий вес | кг | 4430 | |||
| Аккумулятор | Напряжение/Ёмкость | V/AH | 24/60 | |||
|
Мощность&
Трансмиссия |
Двигатель | Модель | QuanchaiV27-50U41(National IV) | Xinchai44DW96-50GG35 | ||
| Номинальная мощность/Скорость | КВт/об/мин | 36.8/2400 | 36.8/2400 | |||
| Максимальный крутящий момент/Скорость | Н·м/об/мин | 16/1600-1800 | ||||
| Рабочее давление | МПа | 17 | ||||