CPD25
Общий вес: 3850 кг
Номинальная грузоподъемность: 2500 кг
Номинальная высота подъема: 3000~4800 мм
Габариты: 2662*1180*2100 мм





| Общие | |
| Производитель | SHANGCHA |
| Модель | CPD25 |
| Тип питания | Литий-ионный аккумулятор |
| Номинальная грузоподъемность | 2500 |
| Центр нагрузки | 500 |
| Характеристики и размеры | |
| Номинальная высота подъема | 3000 |
| Высота свободного подъема | 120 |
| Размеры вил (ДxШxТ) | 1070×122×40 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад, α°/β°) | 6°/12° |
| Вылет вилки (от центра колеса до плоскости вилки) | 462 |
| Задний вылет | 550 |
| Дорожный просвет (низ мачты) | 110 |
| Длина до плоскости вилки (без вилки) | 2662 |
| Общая ширина | 1180 |
| Высота мачты в опущенном положении | 2100 |
| Высота мачты в поднятом положении (со спинкой) | 4198 |
| Высота защитного каркаса | 2215 |
| Радиус поворота (снаружи) | 2365 |
| Минимальная ширина прохода для поддонов | 4120 |
| Производительность | |
| Скорость передвижения (без нагрузки) | 11/12 |
| Скорость подъема (полная нагрузка) | 250/360 |
| Скорость спуска (полная нагрузка/без нагрузки) | Без нагрузки≥300 Полная нагрузка≤600 |
| Макс. способность к подъему (полная нагрузка) | 15 |
| Шасси | |
| Шина (передняя x 2) | 7.00-12-12PR |
| Шина (задняя x 2) | 6.00-9-10PR |
| Передняя колея | 970 |
| Задняя колея | 980 |
| Колесная база | 1650 |
| Вес | |
| Общий вес | 3850 |
| Распределение веса на переднюю ось (полная нагрузка) | 5552 |
| Распределение веса на заднюю ось (полная нагрузка) | 1298 |
| Распределение веса на переднюю ось (без нагрузки) | 1575 |
| Распределение веса на заднюю ось (без нагрузки) | 2275 |
| Мощность и трансмиссия | |
| Аккумулятор | 76.8V/175AH ( STD ) |
| Двигатель привода | 10 |
| Подъёмный двигатель | 12 |
| Рабочее давление (для навесного оборудования) | 20,5 |