CPC(D)30-ISUZU
Общий вес:4460кг
Расчетная грузоподъемность:3000кг
Расчетная высота подъема:3000~4800мм
Габариты:2695*1225*2070мм







| Общее | |
| Производитель | SHANGCHA |
| Модель | CPC(D)30-ISUZU |
| Тип двигателя | ДВИГАТЕЛЬ |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 |
| Центр нагрузки | 500 |
| Характеристики и габариты | |
| Номинальная высота подъема | 3000 |
| Свободная высота подъема | 145 |
| Размер вил (ДxШxТ) | 1070×125×45 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад, α°/β°) | 6°/12° |
| Вылет вил (от центра колеса до передней поверхности вил) | 475 |
| Задний свес | 520 |
| Дорожный просвет (низ мачты) | 125 |
| Длина до лица вил (без вил) | 2695 |
| Общая ширина | 1225 |
| Высота мачты в опущенном положении | 2070 |
| Высота мачты в выдвинутом положении (со спинкой) | 4070 |
| Высота защитного козырька | 2235 |
| Радиус поворота (снаружи) | 2425 |
| Мин. ширина прохода для поддонов | 4180 |
| Производительность | |
| Скорость передвижения (без нагрузки) | 19 |
| Скорость подъема (полная нагрузка) | 430 |
| Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки) | Без нагрузки≥300 Полная нагрузка≤600 |
| Макс. тяговое усилие (полная нагрузка/без нагрузки) | 26/21 |
| Макс. преодолеваемый подъем (полная нагрузка) | 20 |
| Шасси | |
| Шина (передняя x 2) | 28×9-15-12PR |
| Шина (задняя x 2) | 6.50-10-10PR |
| Передняя колея | 1000 |
| Задняя колея | 980 |
| Колесная база | 1700 |
| Вес | |
| Общий вес | 4460 |
| Распределение веса на переднюю ось (полная нагрузка) | 6714 |
| Распределение веса на заднюю ось (полная нагрузка) | 746 |
| Распределение веса на переднюю ось (без нагрузки) | 1784 |
| Распределение веса на заднюю ось (без нагрузки) | 2676 |
| Мощность и трансмиссия | |
| Аккумулятор | 12/90 |
| Модель двигателя | C240NKFC-01 |
| Производитель двигателя | ISUZU |
| Номинальная мощность / об/мин | 35.4/2500 |
| Номинальный крутящий момент /об./мин. | 139/1800 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 86×102 |
| Рабочий объем | 2369 |
| Емкость топливного бака | 50 |
| Тип трансмиссии | HYDRAULIC |
| Количество передач (вперед/назад) | 1/1 |
| Рабочее давление (для навесного оборудования) | 18.5 |